| Beutel Matthias | Blaufahlschimmel | 381 Punkte |
| Schulz Hartmut | Schwarz mit weißen Schwingen | 380 Punkte |
| Teske Roger | Blau mit schwarzen Binden | 380 Punkte |
| Melior Rudi | Rot | 379 Punkte |
| Lautenschläger Frank | Rot mit weißen Schwingen | 379 Punkte |
| Merker Wieland | Gelb mit weißen Schwingen | 378 Punkte |
| Kalisch Andreas | Rotfahl | 378 Punkte |
|
Vereinsmeisterschaft 2008 |
|
| Gruppe 1: | 1. Eberhard Ley | blau mit schwarzen Binden | 97, 96, 95, 93 | 381 Punkte |
| 2. Arnold Warzecha | blauschimmel | 97, 94, 94, 94 | 379 Punkte | |
| 3. Wolfgang Stötzer | blau mit schwarzen Binden | 96, 95, 94, 93 | 378 Punkte | |
| Gruppe 2: | 1. Matthias Beutel | blaufahlschimmel | 97, 95, 95, 93 | 380 Punkte |
| 2. Tino Gottschall | blaufahl | 96, 94, 94, 93 | 377 Punkte | |
| 3. Margitta Stötzer | blaugehämmert | 96, 95, 94, 91 | 376 Punkte | |
| Gruppe 3: | 1. Diethard Möller | weiß | 97, 95, 95, 94 | 380 Punkte |
| 2. Hartmut Schulz | schwarz mit weißen Schwingen | 97, 96. 94, 93 | 380 Punkte | |
| 3. Christian Beutel | rot mit weißen Schwingen | 97, 95, 93, 93 | 378 Punkte |
|
Vereinsmeisterschaft 2007 |
|